We breiden het aantal vooraf ingevulde CAO’s in het Beloningsregister continu uit. Zo maken we het voor steeds meer organisaties eenvoudiger om de juiste arbeidsvoorwaarden toe te passen.
Op deze pagina vind je een actueel overzicht van de CAO’s die al beschikbaar zijn in het Beloningsregister én de roadmap met CAO’s die we de komende periode verwachten toe te voegen.
Beschikbaar
| CAO nr | CAO naam | Beschikbaar sinds/Bijgewerkt |
|---|---|---|
| 506 | CAO Kalkzandsteenbetonindustrie - Cellenbetonindustrie | 11-11-2026 |
| 253 | CAO Houtverwerkende Industrie | 11-11-2026 |
| 4408 | CAO Bakkersbedrijf (Industriële bakkerij) | 29-10-2026 |
| 2535 | CAO Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie | 29-10-2026 |
| 2488 | CAO Compaxo | 29-10-2026 |
| 254 | CAO Afbouw | 15-10-2026 |
| 727 | Retail Non-Food | 15-10-2026 |
| 2025 | CAO PostNL Postbezorgers | 12-10-2026 |
| 748 | Slagersbedrijf | 02-10-2026 |
| 1646 | Rijk | 02-10-2026 |
| 526 | Interieurbouw en Meubelindustrie | 02-10-2026 |
| 625 | Hoger Beroepsonderwijs HBO | 18-09-2026 |
| 759 | Schilder | 18-09-2026 |
| 730 | CAO Technische Groothandel | 10-09-2026 |
| 181 | Grafimedia | 08-09-2026 |
| 405 | CAO Kappersbedrijven | 03-09-2026 |
| 1945 | CAO Dierhouderij | 24-07-2026 |
| 359 | CAO Zoetwarenindustrie | 12-12-2025 |
| 21 | Beroepsgoederenvervoer | Transport | TLN | 18-10-2025 |
| 83 | Betonproductenindustrie | 19-12-2025 |
| 10 | Bouw en Infra BPM & UTA | 28-10-2025 |
| 1630 | Branche Cao Gemeenten | 18-11-2025 |
| 4091 | Cao samenwerkende gemeentelijke organisaties | 18-11-2025 |
| 157 | CAO voor de ZUIVELINDUSTRIE | 12-10-2026 |
| 1915 | DHL Logistics Nederland | 13-11-2025 |
| 3947 | DHL Parcel E-Commerce | 16-06-2026 |
| 3854 | FSGIL | Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen (GIL) | 09-12-2025 |
| 317 | Gehandicaptenzorg | GHZ | 03-12-2025 |
| 1869 | Glastuinbouw | 30-10-2025 |
| 725 | Groen, Grond en Infrastructuur (vh LEO) - (38 uur)* | 07-11-2025 |
| 1471 | Grondstoffen, Energie en Omgeving Services | GEO vh Afval en Milieu* | 21-11-2025 |
| 1547 | Groothandel Bloemen en Planten | 24-11-2025 |
| 650 | Groothandel in Groenten en Fruit | 17-11-2025 |
| 182 | Horeca | 17-10-2025 |
| 243 | Hoveniersbedrijf | 22-10-2025 |
| 533 | Levensmiddelen Grootwinkelbedrijven VGL | 02-12-2025 |
| 822 | Metaal en Techniek - Carrosseriebedrijf | 17-06-2026 |
| 827 | Metaal en Techniek - Goud- en zilvernijverheid | 17-06-2026 |
| 2297 | Metaal en Techniek - Installatiebedrijf | 17-06-2026 |
| 826 | Metaal en Techniek - Isolatiebedrijf | 19-10-2026 |
| 824 | Metaal en Techniek - Metaalbewerkingsbedrijf | 19-10-2026 |
| 487 | Metalektro | 16-10-2025 |
| 1944 | Open Teelten | 18-11-2025 |
| 573 | Pluimveeverwerkende Industrie | 05-11-2025 |
| 1521 | PostNL CAO voor PostNL (Groep B)* | 10-11-2025 |
| 433 | Schoonmaak | 02-10-2026 |
| 316 | Supermarkt Levensmiddelen (Vakcentrum) | 01-12-2025 |
| 35 | Textielverzorging | 02-10-2026 |
| 51 | Timmerindustrie (arbeidsduur van 37,5)* | 15-12-2025 |
| 709 | Vleeswarenindustrie | 13-10-2026 |
| 2948 | VVT | 16-10-2025 |
| 2070 | Facilitaire Contactcenters | 04-12-2025 |
*In deze CAO is er méér dan één standaard arbeidsduur opgenomen. Beloningsregister bevat tot nader orde altijd één van deze arbeidsduren, afhankelijk van de in de CAO opgenomen gestelde norm of meest voorkomende arbeidsduur bij onze klanten.
Roadmap
We werken continu aan het uitbreiden van het aantal beschikbare CAO’s. In onderstaande roadmap zie je welke CAO’s we de komende periode verwachten toe te voegen aan het Beloningsregister.
Bij het bepalen van de volgorde kijken we onder andere naar het gebruik van de CAO, de impact op gelijkwaardig belonen, de beschikbaarheid en kwaliteit van brondocumenten en de complexiteit van de CAO.
| Q4 2026 | Q1 2027 |
|---|---|
| MITT | Mode* | Universiteiten |
| Industriële Bakkerijen* | Schiphol Nederland BV |
| Gemaksvoeding | Royal FloraHolland |
| Kalkzandsteen- en Cellenbetonindustrie* | GGZ |
| Houtverwerkende Industrie* | Brocacef Holding NV |
| Compaxo* | Ambachtelijke Bakkerijen |
| Bouwmaterialen | HIBIN | |
| Apotheken | |
| Dakdekkers | Bikudak | |
| Groothandel in Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie | |
| Jeugdzorg | |
| Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf | |
| Universitaire Medische Centra | |
| Tata Steel | |
| Papyrus | |
| Architecten | |
| Banden | |
| Veiligheidsdomein | |
| Zorgvervoer en Taxi | |
| Recreatie | |
| Kartoflex |
* Opgeleverd
Goed om te weten
De planning voor de oplevering van cao’s in het Beloningsregister is indicatief en onder voorbehoud van de tijdige beschikbaarheid van actuele en volledige cao-teksten. Indien de looptijd van een cao is verstreken en de opvolgende cao-tekst nog niet officieel door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is gepubliceerd of beschikbaar gesteld, kan de geplande opleverdatum worden gewijzigd of uitgesteld. Dit geldt eveneens wanneer gepubliceerde teksten nadien worden gewijzigd of aangevuld.
Aan de gecommuniceerde planning kunnen geen rechten worden ontleend. Eventuele wijzigingen in de planning worden zo spoedig mogelijk gecommuniceerd.
Het kan zijn dat de door jou gewenste CAO er nu nog niet tussen staat. Wij werken er achter de schermen hard aan om de volgende CAO’s toe te voegen. Houd deze site dus regelmatig in de gaten.
Maar je kunt natuurlijk alvast zónder vooraf ingevulde CAO’s aan de slag met het Beloningsregister, zeker met de hulp van onze slimme AI-assistent Lexi is het invullen van een verklaring zeer gebruiksvriendelijk en efficiënt!