We breiden het aantal vooraf ingevulde CAO’s in Beloningsregister continu uit. Hieronder staat de actuele status van de CAO’s met hoogste prioriteit. Door grote verschillen in complexiteit en onze focus op kwaliteit geven we momenteel nog geen verwachte opleverdata per CAO.
Statusdefinities:
– Beschikbaar sinds = CAO is ontrafeld en beschikbaar in Beloningsregister
– Work in progress = in bewerking en op zo kort mogelijke termijn beschikbaar in Beloningsregister
– On hold = in afwachting van nieuwe CAO
Prioriteiten:
– meest gebruikt
– impact op gelijkwaardig belonen
– kwaliteit/voorziening van brondocumenten
– complexiteit
Laatst bijgewerkt: 19-12-2025 – 17:15
Nieuwe CAO’s beschikbaar in Beloningsregister:
We werken de status van deze lijst continu bij.
Beschikbaar
| CAO nr | CAO naam | Beschikbaar sinds |
|---|---|---|
| 21 | Beroepsgoederenvervoer | Transport | TLN | 18-10-2025 |
| 83 | Betonproductenindustrie | 19-12-2025 |
| 10 | Bouw en Infra BPM & UTA | 28-10-2025 |
| 1630 | Branche Cao Gemeenten | 18-11-2025 |
| 4091 | Cao samenwerkende gemeentelijke organisaties | 18-11-2025 |
| 157 | CAO voor de ZUIVELINDUSTRIE | 19-12-2025 |
| 1915 | DHL Logistics Nederland | 13-11-2025 |
| 3947 | DHL Parcel E-Commerce | 24-10-2025 |
| 3854 | FSGIL | Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen (GIL) | 09-12-2025 |
| 317 | Gehandicaptenzorg | GHZ | 03-12-2025 |
| 1869 | Glastuinbouw | 30-10-2025 |
| 725 | Groen, Grond en Infrastructuur (vh LEO) - (38 uur)* | 07-11-2025 |
| 1471 | Grondstoffen, Energie en Omgeving Services | GEO vh Afval en Milieu* | 21-11-2025 |
| 1547 | Groothandel Bloemen en Planten | 24-11-2025 |
| 650 | Groothandel in Groenten en Fruit | 17-11-2025 |
| 182 | Horeca | 17-10-2025 |
| 243 | Hoveniersbedrijf | 22-10-2025 |
| 533 | Levensmiddelen Grootwinkelbedrijven VGL | 02-12-2025 |
| 822 | Metaal en Techniek - Carrosseriebedrijf | 30-10-2025 |
| 827 | Metaal en Techniek - Goud- en zilvernijverheid | 30-10-2025 |
| 2297 | Metaal en Techniek - Installatiebedrijf | 16-10-2025 |
| 826 | Metaal en Techniek - Isolatiebedrijf | 30-10-2025 |
| 824 | Metaal en Techniek - Metaalbewerkingsbedrijf | 16-10-2025 |
| 487 | Metalektro | 16-10-2025 |
| 1944 | Open Teelten | 18-11-2025 |
| 573 | Pluimveeverwerkende Industrie | 05-11-2025 |
| 1521 | PostNL CAO voor PostNL (Groep B)* | 10-11-2025 |
| 433 | Schoonmaak | 04-11-2025 |
| 316 | Supermarkt Levensmiddelen (Vakcentrum) | 01-12-2025 |
| 35 | Textielverzorging | 10-12-2025 |
| 51 | Timmerindustrie (arbeidsduur van 37,5)* | 15-12-2025 |
| 709 | Vleeswarenindustrie | 07-11-2025 |
| 2948 | VVT | 16-10-2025 |
| 2070 | Facilitaire Contactcenters | 04-12-2025 |
*In deze CAO is er méér dan één standaard arbeidsduur opgenomen. Beloningsregister bevat tot nader orde altijd één van deze arbeidsduren, afhankelijk van de in de CAO opgenomen gestelde norm of meest voorkomende arbeidsduur bij onze klanten.
In verband met de werkzaamheden rondom het einde jaar zullen er t/m januari geen nieuwe CAO’s beschikbaar komen. Eventuele benodigde updates en of correcties op bestaande CAO’s zullen doorgevoerd worden.
Het kan zijn dat de door jou gewenste CAO er nu nog niet tussen staat. Wij werken er achter de schermen hard aan om de volgende CAO’s toe te voegen. Houd deze site dus regelmatig in de gaten.
Maar je kunt natuurlijk alvast zónder vooraf ingevulde CAO’s aan de slag met het Beloningsregister, zeker met de hulp van onze slimme AI-assistent Lexi is het invullen van een verklaring zeer gebruiksvriendelijk en efficiënt!